AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เควี เวสตูร์แบร์ | เสมอ | คาริ อัคราเนส | เควี เวสตูร์แบร์ | เสมอ | คาริ อัคราเนส | |
![]() | 37.58% | 45.20% | 17.22% | 62.42% | 54.8% | 82.78% |
![]() | 63.64% | 53.48% | 82.89% | 63.64% | 53.48% | 82.89% |
![]() | 31.48% | 26.85% | 41.67% | 62.96% | 53.7% | 83.33% |
![]() | 69.66% | 73.41% | 56.93% | 60.67% | 53.18% | 86.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.09 |
|
0.78 0.61 |
3.40 3.65 |
4.35 4.45 |
1.60 1.53 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 4.20 |
4.33 4.50 |
1.65 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.11 |
|
0.79 0.62 |
3.40 3.65 |
4.35 4.45 |
1.60 1.53 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
3.60 4.20 |
4.50 5.00 |
1.62 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
|
0.98 0.88 |
4.20 4.20 |
5.00 5.00 |
1.48 1.48 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
|
0.97 0.92 |
4.10 4.75 |
4.20 4.60 |
1.57 1.44 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 0.88 |
|
0.66 0.82 |
3.85 3.65 |
4.25 4.40 |
1.53 1.54 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.88 |
|
0.66 0.82 |
4.15 3.65 |
4.45 4.40 |
1.53 1.54 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.67 0.77 |
3.50 4.10 |
4.40 4.90 |
1.59 1.54 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 4.40 |
4.50 5.00 |
1.65 1.50 |
เควี เวสตูร์แบร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาริ อัคราเนส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |